위치  홈

주민지원사업의 목적

수도권 매립지 주변 영향지역 주민의 소득증대 및 복지향상 도모

  • 제1매립장

    폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률(이하 '폐기물시설촉진법'으로 표기)」 제정 전에 매립장이 운영되어
    「폐기물시설촉진법」 을 적용할 수 없음에 따라 주민들의 요구사항을 정부차원에서 수용하는 형태로 수도권해안매립조정위원회 및 조합회의에서
    지원결정

  • 제2·3매립장

    「폐기물시설촉진법」 제21조의 규정에 의거 조성한 주민지원기금을 재원으로 동법 제22조 및 동법시행령 제27조의 규정에 의거 지원
    - 주민지원금은 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료의 100분의 10 범위 안에서 시설의 종류, 규모, 주변영향지역안에
    거주하는 세대수, 환경상 영향의 정도 등을 적용하여 산정한 금액과 기금의 운용으로 인한 수익금 등을 재원으로 조성

  • 주민지원기금 조성현황

    (단위 : 백만원, ‘24.12.31 기준)

    조성현황
    구 분 주민지원기금 조성액 주민지원기금 집행(배분)액
    소계 전입금 이자수입 기타
    잡이익
    소계 주민지원
    사업비
    협의체
    운영비
    사업비
    반납액
    합 계 507,147
    제1매립장 ('92∼'00) 161,367
    제2 매립장('00~'18) 239,455 225,760 13,546 149 239,455 229,293 10,545 -383
    '00 2,168 2,168 - - - - - -
    '01 10,404 10,199 205 - 10,059 9,783 276 -
    '02 11,741 11,478 263 - 10,672 10,318 354 -
    '03 12,304 11,973 331 - 14,304 13,840 464 -
    '04 13,681 13,377 304 - 15,022 14,474 548 -
    '05 11,023 10,713 310 - 10,752 10,190 562 -
    '06 11,850 11,370 480 - 9,828 9,318 510 -
    '07 11,823 11,513 310 - 12,045 11,405 640 -
    '08 12,240 11,696 544 - 11,697 11,128 569 -
    '09 11,808 10,577 1,231 - 11,566 10,927 639 -
    '10 10,961 9,943 1,018 - 12,311 11,706 605 -
    '11 11,755 10,636 1,119 - 11,121 10,681 510 -70
    '12 11,700 9,962 1,738 - 15,312 14,725 738 -151
    '13 12,632 11,226 1,406 - 11,239 10,750 651 -162
    '14 14,637 13,349 1,288 - 14,799 14,128 671 -
    '15 17,367 16,270 1,097 - 17,367 16,743 624 -
    '16 17,993 17,465 528 - 17,993 17,268 725 -
    '17 19,079 18,377 702 - 19,079 18,401 678 -
    '18 14,289 13,468 672 149 14,289 13,508 781 -
    제3 매립장('18~) 106,325 90,573 7,171 8,581 106,325 102,694 3,631 0
    '18 5,394 5,394 0 - 5,394 5,394 0 -
    '19 19,494 18,236 1,258 - 19,494 19,494 0
    '20 19,271 18,572 699 - 19,271 18,540 731
    '21 19,364 17,999 416 949 19,364 18,489 875
    '22 17,434 13,020 626 3,788 17,434 16,563 871 -
    '23 13,687 9,382 2,028 2,277 13,687 13,095 592 -
    '24 11,681 7,970 2,144 1,567 11,681 11,119 562 -

    ○주민지원기금 집행(배분)액은 주민지원협의체와 협의·결정
    - 2001년∼2013년 : 당해연도 주민지원기금 조성예정액과 전년도 배분잔액 등을 감안하여 차년도에 결정
    - 2014년 이후 : 당해연도 결산금액을 기준으로 차년도에 결정
    ○ 사업비 반납액은 전년도에 배분한 주민종합복지타운 사업비 중 미래복지재단 운영비의 집행잔액임
    ○ 주민지원협의체 운영비는 해당연도 배분액에서 집행잔액(차년도 반납)을 차감한 금액임
    ○ 2019년도 주민지원협의체 운영비는 843백만원이며 제2매립장 전체공동사업비 집행잔액에서 집행

세부내용

  • 제 1매립장(1992년~ 2000년10월)

- 연도별

(단위 : 백만원)

제 1매립장 ('92~'00)
년도 검단동 검암(백석)동 경서동 양촌면
총계 161,367 106,161 34,362 20,014 830
1992 12,300 12,300 - - -
1993 12,900 7,900 5,000 - -
1994 11,759 11,759 - - -
1995 20,121 6,079 10,934 3,108 -
1996 27,693 15,000 5,773 6,920 -
1997 26,406 16,180 5,294 4,932 -
1998 22,042 15,269 3,489 2,729 555
1999 13,037 9,450 2,047 1,320 220
2000 15,109 12,224 1,825 1,005 55

본 페이지의 내용이나 편의성에 대해 만족하십니까?

! 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.